熔点1907℃
| 产品牌号 | SCr53 | SCr105 | SCr150 |
| 产品规格 | 15~53μm | 45~105μm | 53~150μm |
| 霍尔流速 | ≤18.0s/50g | ≤18.0s/50g | ≤18.0s/50g |
| 松装密度 | ≥4.0g/cm³ | ≥4.0g/cm³ | ≥4.0g/cm³ |
| 振实密度 | ≥4.5g/cm³ | ≥4.5g/cm³ | ≥4.5g/cm³ |
| 球形率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 纯度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| 氧含量 | ≤600ppm | ≤600ppm | ≤600ppm |
制备工艺 等离子液滴精炼技术

PDR技术示意图
具体应用

铬靶材

电力行业铜铬触头
图片来源于网络,如侵权请联系删除