熔点2230℃
| 产品牌号 | SHf53 | SHf105 | SHf150 |
| 产品规格 | 15~53μm | 45~105μm | 53~150μm |
| 霍尔流速 | ≤10.0s/50g | ≤10.0s/50g | ≤10.0s/50g |
| 松装密度 | ≥6.0g/cm³ | ≥6.0g/cm³ | ≥6.0g/cm³ |
| 振实密度 | ≥7.0g/cm³ | ≥7.0g/cm³ | ≥7.0g/cm³ |
| 球形率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 纯度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| 氧含量 | ≤1500ppm | ≤1500ppm | ≤1500ppm |
制备工艺 等离子液滴精炼技术

PDR技术示意图
典型应用

反应堆控制棒及保护装置

X射线管铪阴极
图片来源于网络,如侵权联系删除