熔点3180℃
| 产品牌号 | SRe25 | SRe53 | SRe105 | SRe150 |
| 产品规格 | 5~25μm | 15~53μm | 45~105μm | 53~150μm |
| 霍尔流速 | ≤7.0s/50g | ≤70s/50g | ≤7.0s/50g | ≤7.0s/50g |
| 松装密度 | ≥11.0g/cm³ | ≥11.0g/cm³ | ≥11.0g/cm³ | ≥11.0g/cm³ |
| 振实密度 | ≥12.0g/cm³ | ≥12.0g/cm³ | ≥12.0g/cm³ | ≥12.0g/cm³ |
| 球形率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 纯度 | ≥99.95% | ≥99.95% | ≥99.95% | ≥99.95% |
| 氧含量 | ≤1000ppm | ≤1000ppm | ≤1000ppm | ≤1000ppm |
制备工艺 等离子液滴精炼技术

PDR技术示意图
典型应用

3D打印航空发动机零部件

MOCVD加热器
图片来源网络,如侵权请联系删除