熔点3100℃
| 产品牌号 | W20Re | ||
| 产品规格 | 15~53μm | 45~105μm | 53~150μm |
| 霍尔流速 | ≤8.0s/50g | ≤8.0s/50g | ≤8.0s/50g |
| 松装密度 | ≥10.5g/cm³ | ≥10.5g/cm³ | ≥10.5g/cm³ |
| 振实密度 | ≥11.0g/cm³ | ≥11.0g/cm³ | ≥11.0g/cm³ |
| 球形率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| 纯度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
| 氧含量 | ≤200ppm | ≤200ppm | ≤200ppm |
制备工艺 等离子液滴精炼技术

PDR技术示意图
典型应用

火箭发动机喷嘴核心插件

火箭发动机喷嘴核心插件(2)
图片来源于网络,如侵权请联系删除